MOQ: | 10000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | 4pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
Delivery period: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
payment method: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1800000pcs/महीना |
मानक आउटडोर पावर उपकरण OEM स्पार्क प्लग BPR5ES AC DELCO R42XLS काला निकेल
पीउत्पाद विनिर्देश
व्यास [मिमी] | 14 |
विनिर्देश | 1.5Ni |
उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रकार | दो तरफा उत्प्रेरक के साथ |
थ्रेड माप 1 | 19 |
चार्ज का प्रकार | टर्बो |
स्पैनर का आकार | 20.6 |
उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रकार | बिना उत्प्रेरक परिवर्तक के वाहनों के लिए |
AC DELCO CR43TS के लिए प्रतिस्थापन मॉडल
ऑडीआई | 101 000 006 AC |
ऑडीआई | 101 000 002 AB |
ऑडीआई | 101 000 005 AB |
ऑडीआई | N 017 811 39 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 882 34 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 267 485 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 265 595 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 288 234 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 9 061 871 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 711 296 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 258 159 |
क्रिस्लर | A 75 पी |
सिट्रोन | 5961 96 |
सिट्रोन | 5962 52 |
सिट्रोन | 5961 36 |
सिट्रोन | 5962 16 |
सिट्रोन | 5962 55 |
सिट्रोन | एमडीडब्ल्यू 000 007 आर |
सिट्रोन | 5 425 202 एम |
सिट्रोन | 5961 19 |
सिट्रोन | 5962 51 |
सिट्रोन | 91 517 002 |
सिट्रोन | 5962 19 |
सिट्रोन | 5962 42 |
सिट्रोन | 5962 60 |
सिट्रोन | 5 417 768 एच |
सिट्रोन | 5 417 998 |
सिट्रोन | 5 417 998 एच |
सिट्रोन | 5962 R2 |
सिट्रोन | 5962 13 |
सिट्रोन | 5960 10 |
सिट्रोन | 5 417 769 यू |
सिट्रोन | 5962 11 |
सिट्रोन | 5962 जी7 |
सिट्रोन | 5 425 202 |
सिट्रोन | 5962 6E |
सिट्रोन | 5962 E8 |
सिट्रोन | 91 51 400 080 |
सिट्रोन | ZC 9 852 142 यू |
सिट्रोन | एक्सपी 6 |
सिट्रोन | एक्सपी 8 |
सिट्रोन | 78 26 099 300 |
सिट्रोन | सीपी 10 |
सिट्रोन | 5962 39 |
सिट्रोन | एक्सपी 10 |
सिट्रोन | 5 425 202 H |
सिट्रोन | 5961 47 |
सिट्रोन | 5962 27 |
सिट्रोन | 5962 70 |
सिट्रोन | 5962 E9 |
सिट्रोन | 5961 93 |
सिट्रोन | 5962 5R |
दाइहात्सु | 90048 51055 000 |
दाइहात्सु | 90048 51043 000 |
दाइहात्सु | 90048 51047 000 |
दाइहात्सु | 90048 51069 000 |
दाइहात्सु | 90048 51034 000 |
दाइहात्सु | 90048 51035 000 |
दाइहात्सु | 90048 51041 000 |
दाइहात्सु | 90919 01026 000 |
दाइहात्सु | 90919 01061 000 |
दाइहात्सु | 90048 51059 000 |
फिएट | 71711806 |
फिएट | 1 L 4 J |
फिएट | 4401549 |
फिएट | 9FY |
फिएट | V 4LR8 |
फिएट | 7554420 |
फिएट | 7571577 |
फिएट | 4359422 |
फिएट | 7554426P |
फिएट | 7760382 |
फिएट | 75544260 |
फिएट | 7554432 |
फिएट | 7668669 |
फिएट | 9 FYSSR |
फिएट | V 4LSR |
फिएट | 7554421 |
फिएट | 75544510 |
फिएट | 7554451 |
फिएट | 1 L 4 JR |
फिएट | 50030153 |
फिएट | 4401550 |
फिएट | 4359423 |
फिएट | 4346796 |
फिएट | 5984036 |
फिएट | 4359424 |
फिएट | 4401551 |
फोर्ड | 5099943 |
फोर्ड | 5099962 |
फोर्ड | 92OF 12405 टीबी |
फोर्ड | 760F 12405 एसीए |
फोर्ड | 1120836 |
फोर्ड | 5099885 |
फोर्ड | 1518878 |
फोर्ड | 810F 12405 DA |
फोर्ड | 930X1 2405 AA |
फोर्ड | 790F1 2405 YA |
फोर्ड | 890X1 2405 BA |
फोर्ड | 890X1 2405 HA |
फोर्ड | 5099884 |
फोर्ड | D2P1 2405 BA |
फोर्ड | 5099961 |
फोर्ड | 5029052 |
फोर्ड | D2PF 12405 MA |
फोर्ड | 6073379 |
फोर्ड | 1506413 |
फोर्ड | 78GB 12405 HA |
जीएमसी | 3490185 |
जीएमसी | 3490177 |
जीएमसी | 1214807 |
जीएमसी | 5505836 |
जीएमसी | 94644687 |
जीएमसी | 3490131 |
हिताची | L 45PX |
हिताची | L 45PW-11 |
होंडा | 98079-56855 |
होंडा | 98079-56832 |
होंडा | 98079-56846 |
होंडा | 98079-56641 |
होंडा | 98079-56941 |
होंडा | 98079-56841 |
होंडा | 98079-56946 |
इज़ुज़ु | 9-82513-103-0 |
केआईए | AA13A 18110 |
लाडा | A17DV |
लाडा | 2108 3707010 |
लाडा | 2111 3707010 |
लैंसिया | 4401549 |
लैंसिया | V 4LSR |
लैंसिया | 75544260 |
लैंसिया | 7554432 |
लैंसिया | 7554451 |
लैंसिया | 4359422 |
लैंसिया | 71711806 |
लैंसिया | 7760382 |
लैंसिया | 1 L 4 JR |
लैंसिया | 4359424 |
लैंसिया | 7554420 |
लैंसिया | 4401550 |
लैंसिया | 9FY |
लैंसिया | 7571577 |
लैंसिया | 7668669 |
लैंसिया | V 4LR8 |
लैंसिया | 1 L 4 J |
लैंसिया | 4346796 |
लैंसिया | 4401551 |
लैंसिया | 75544510 |
लैंसिया | 7554426P |
लैंसिया | 9 FYSSR |
लैंसिया | 7554421 |
लैंसिया | 4359423 |
माज़दा | FE82-18-110 |
माज़दा | 0256-18-110 |
माज़दा | 1003-77-550 |
माज़दा | १६९०-१८१० |
माज़दा | 0259-18-110 |
मर्सिडीज-बेंज | 002 159 19 03 |
मर्सिडीज-बेंज | A 002 159 20 03 |
मर्सिडीज-बेंज | A 002 159 24 03 |
मर्सिडीज-बेंज | A 106 159 01 03 |
प्रयोग के पश्चात स्पार्क प्लग आउटलाइन विश्लेषण
अति ताप |
इन्सुलेटर टूटना |
तेल गीला |
|
बहुत अधिक कोक |
|
टोनर काला |
सीसा दूषित होना |
|
माउंटिंग टॉर्क बहुत छोटा है |
कोरोना |
|
MOQ: | 10000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | 4pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
Delivery period: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
payment method: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1800000pcs/महीना |
मानक आउटडोर पावर उपकरण OEM स्पार्क प्लग BPR5ES AC DELCO R42XLS काला निकेल
पीउत्पाद विनिर्देश
व्यास [मिमी] | 14 |
विनिर्देश | 1.5Ni |
उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रकार | दो तरफा उत्प्रेरक के साथ |
थ्रेड माप 1 | 19 |
चार्ज का प्रकार | टर्बो |
स्पैनर का आकार | 20.6 |
उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रकार | बिना उत्प्रेरक परिवर्तक के वाहनों के लिए |
AC DELCO CR43TS के लिए प्रतिस्थापन मॉडल
ऑडीआई | 101 000 006 AC |
ऑडीआई | 101 000 002 AB |
ऑडीआई | 101 000 005 AB |
ऑडीआई | N 017 811 39 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 882 34 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 267 485 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 265 595 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 288 234 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 9 061 871 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 711 296 |
बीएमडब्ल्यू | 12 12 1 258 159 |
क्रिस्लर | A 75 पी |
सिट्रोन | 5961 96 |
सिट्रोन | 5962 52 |
सिट्रोन | 5961 36 |
सिट्रोन | 5962 16 |
सिट्रोन | 5962 55 |
सिट्रोन | एमडीडब्ल्यू 000 007 आर |
सिट्रोन | 5 425 202 एम |
सिट्रोन | 5961 19 |
सिट्रोन | 5962 51 |
सिट्रोन | 91 517 002 |
सिट्रोन | 5962 19 |
सिट्रोन | 5962 42 |
सिट्रोन | 5962 60 |
सिट्रोन | 5 417 768 एच |
सिट्रोन | 5 417 998 |
सिट्रोन | 5 417 998 एच |
सिट्रोन | 5962 R2 |
सिट्रोन | 5962 13 |
सिट्रोन | 5960 10 |
सिट्रोन | 5 417 769 यू |
सिट्रोन | 5962 11 |
सिट्रोन | 5962 जी7 |
सिट्रोन | 5 425 202 |
सिट्रोन | 5962 6E |
सिट्रोन | 5962 E8 |
सिट्रोन | 91 51 400 080 |
सिट्रोन | ZC 9 852 142 यू |
सिट्रोन | एक्सपी 6 |
सिट्रोन | एक्सपी 8 |
सिट्रोन | 78 26 099 300 |
सिट्रोन | सीपी 10 |
सिट्रोन | 5962 39 |
सिट्रोन | एक्सपी 10 |
सिट्रोन | 5 425 202 H |
सिट्रोन | 5961 47 |
सिट्रोन | 5962 27 |
सिट्रोन | 5962 70 |
सिट्रोन | 5962 E9 |
सिट्रोन | 5961 93 |
सिट्रोन | 5962 5R |
दाइहात्सु | 90048 51055 000 |
दाइहात्सु | 90048 51043 000 |
दाइहात्सु | 90048 51047 000 |
दाइहात्सु | 90048 51069 000 |
दाइहात्सु | 90048 51034 000 |
दाइहात्सु | 90048 51035 000 |
दाइहात्सु | 90048 51041 000 |
दाइहात्सु | 90919 01026 000 |
दाइहात्सु | 90919 01061 000 |
दाइहात्सु | 90048 51059 000 |
फिएट | 71711806 |
फिएट | 1 L 4 J |
फिएट | 4401549 |
फिएट | 9FY |
फिएट | V 4LR8 |
फिएट | 7554420 |
फिएट | 7571577 |
फिएट | 4359422 |
फिएट | 7554426P |
फिएट | 7760382 |
फिएट | 75544260 |
फिएट | 7554432 |
फिएट | 7668669 |
फिएट | 9 FYSSR |
फिएट | V 4LSR |
फिएट | 7554421 |
फिएट | 75544510 |
फिएट | 7554451 |
फिएट | 1 L 4 JR |
फिएट | 50030153 |
फिएट | 4401550 |
फिएट | 4359423 |
फिएट | 4346796 |
फिएट | 5984036 |
फिएट | 4359424 |
फिएट | 4401551 |
फोर्ड | 5099943 |
फोर्ड | 5099962 |
फोर्ड | 92OF 12405 टीबी |
फोर्ड | 760F 12405 एसीए |
फोर्ड | 1120836 |
फोर्ड | 5099885 |
फोर्ड | 1518878 |
फोर्ड | 810F 12405 DA |
फोर्ड | 930X1 2405 AA |
फोर्ड | 790F1 2405 YA |
फोर्ड | 890X1 2405 BA |
फोर्ड | 890X1 2405 HA |
फोर्ड | 5099884 |
फोर्ड | D2P1 2405 BA |
फोर्ड | 5099961 |
फोर्ड | 5029052 |
फोर्ड | D2PF 12405 MA |
फोर्ड | 6073379 |
फोर्ड | 1506413 |
फोर्ड | 78GB 12405 HA |
जीएमसी | 3490185 |
जीएमसी | 3490177 |
जीएमसी | 1214807 |
जीएमसी | 5505836 |
जीएमसी | 94644687 |
जीएमसी | 3490131 |
हिताची | L 45PX |
हिताची | L 45PW-11 |
होंडा | 98079-56855 |
होंडा | 98079-56832 |
होंडा | 98079-56846 |
होंडा | 98079-56641 |
होंडा | 98079-56941 |
होंडा | 98079-56841 |
होंडा | 98079-56946 |
इज़ुज़ु | 9-82513-103-0 |
केआईए | AA13A 18110 |
लाडा | A17DV |
लाडा | 2108 3707010 |
लाडा | 2111 3707010 |
लैंसिया | 4401549 |
लैंसिया | V 4LSR |
लैंसिया | 75544260 |
लैंसिया | 7554432 |
लैंसिया | 7554451 |
लैंसिया | 4359422 |
लैंसिया | 71711806 |
लैंसिया | 7760382 |
लैंसिया | 1 L 4 JR |
लैंसिया | 4359424 |
लैंसिया | 7554420 |
लैंसिया | 4401550 |
लैंसिया | 9FY |
लैंसिया | 7571577 |
लैंसिया | 7668669 |
लैंसिया | V 4LR8 |
लैंसिया | 1 L 4 J |
लैंसिया | 4346796 |
लैंसिया | 4401551 |
लैंसिया | 75544510 |
लैंसिया | 7554426P |
लैंसिया | 9 FYSSR |
लैंसिया | 7554421 |
लैंसिया | 4359423 |
माज़दा | FE82-18-110 |
माज़दा | 0256-18-110 |
माज़दा | 1003-77-550 |
माज़दा | १६९०-१८१० |
माज़दा | 0259-18-110 |
मर्सिडीज-बेंज | 002 159 19 03 |
मर्सिडीज-बेंज | A 002 159 20 03 |
मर्सिडीज-बेंज | A 002 159 24 03 |
मर्सिडीज-बेंज | A 106 159 01 03 |
प्रयोग के पश्चात स्पार्क प्लग आउटलाइन विश्लेषण
अति ताप |
इन्सुलेटर टूटना |
तेल गीला |
|
बहुत अधिक कोक |
|
टोनर काला |
सीसा दूषित होना |
|
माउंटिंग टॉर्क बहुत छोटा है |
कोरोना |
|