MOQ: | 2000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | 4pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
Delivery period: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
payment method: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1800000pcs/महीना |
मूल हुंडई प्लैटिनम स्पार्क प्लग 18846-10060 LZKR6B-10E 4PCS बॉक्स
उत्पाद विनिर्देश
1.ओई स्पार्क प्लग.
2यह आवश्यक वोल्टेज को कम करता है और आग लगने की क्षमता में काफी सुधार करता है।
इंजन ऑटो पार्ट्स स्पार्क प्लग।
एजीएम प्रकार | LZKR6B-10E |
धागा | M12x1.25 |
पहुँच | 26.5 मिमी |
हेक्स | 16 मिमी |
सीट का प्रकार | फ्लैट |
अंतर | 0.4 मिमी |
ताप सीमा | 6 |
इलेक्ट्रोड प्रकार | J प्रकार |
प्रतिरोधक या गैर प्रतिरोधक | प्रतिरोधक |
इलेक्ट्रोड में सुधार |
तांबे के कोर वाले केंद्र इलेक्ट्रोड, इरिडियम टिप जमीन |
संदर्भ प्रकारः
एनजीके | LFR6AIX-11 | ILFR6A | ILFR6B | ILFR6C11 |
LFR6AIX11 | ILZFR6A11 | |||
DENSO | IKH20 | K20HR-U11 | ||
REC9MCLX | REC9YCL | |||
बोश | FR7MPP33X | F6MPP332 | FGR7MQPE | FR6MPP332 |
FR7NI33 | FR7MPP10 | FR7ME | ||
बेरू | Z273 | |||
ऑटोलाइट | APP5325 |
ओई संख्याएँ
हुंडई | 18854-10080 |
हुंडई | 18855-10060 |
केआईए | 18855-10060 |
केआईए | 18854-10080 |
कारों में प्रयुक्त
MOQ: | 2000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | 4pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
Delivery period: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
payment method: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1800000pcs/महीना |
मूल हुंडई प्लैटिनम स्पार्क प्लग 18846-10060 LZKR6B-10E 4PCS बॉक्स
उत्पाद विनिर्देश
1.ओई स्पार्क प्लग.
2यह आवश्यक वोल्टेज को कम करता है और आग लगने की क्षमता में काफी सुधार करता है।
इंजन ऑटो पार्ट्स स्पार्क प्लग।
एजीएम प्रकार | LZKR6B-10E |
धागा | M12x1.25 |
पहुँच | 26.5 मिमी |
हेक्स | 16 मिमी |
सीट का प्रकार | फ्लैट |
अंतर | 0.4 मिमी |
ताप सीमा | 6 |
इलेक्ट्रोड प्रकार | J प्रकार |
प्रतिरोधक या गैर प्रतिरोधक | प्रतिरोधक |
इलेक्ट्रोड में सुधार |
तांबे के कोर वाले केंद्र इलेक्ट्रोड, इरिडियम टिप जमीन |
संदर्भ प्रकारः
एनजीके | LFR6AIX-11 | ILFR6A | ILFR6B | ILFR6C11 |
LFR6AIX11 | ILZFR6A11 | |||
DENSO | IKH20 | K20HR-U11 | ||
REC9MCLX | REC9YCL | |||
बोश | FR7MPP33X | F6MPP332 | FGR7MQPE | FR6MPP332 |
FR7NI33 | FR7MPP10 | FR7ME | ||
बेरू | Z273 | |||
ऑटोलाइट | APP5325 |
ओई संख्याएँ
हुंडई | 18854-10080 |
हुंडई | 18855-10060 |
केआईए | 18855-10060 |
केआईए | 18854-10080 |
कारों में प्रयुक्त