न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | 10pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
वितरण अवधि: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1800000pcs/महीना |
रंगीन सिरेमिक दो-स्ट्रोक ब्रश कटर स्पार्क प्लग L7T WS7F / BPM7A / CJ7Y / W20MU / W22MPU
पीउत्पाद विनिर्देश
उत्पाद का नामः | स्पार्क प्लग | उत्पत्ति का स्थान: | CIXI, झेजियांग |
ब्रांडः | जीपी | मॉडल संख्याः | L7TC |
सील का प्रकारः | फ्लैट | ताप सीमाः | 6 |
इलेक्ट्रोड प्रकारः | जे प्रकार | इलेक्ट्रोड संवर्धनः | तांबे के कोर इलेक्ट्रोड |
बाजारः | दक्षिण पूर्व एशिया, घरेलू बाजार | प्रतिरोधक या गैर प्रतिरोधकः | कोई प्रतिरोधक नहीं |
विशेषता
आवेदन
L7T के समकक्ष मॉडल
उपयुक्त इंजन
होंडा | 98073-56750 |
होंडा | 98073-56744 |
होंडा | 98073-56740 |
कुबोटा | 0790923150 |
यामाहा | 90890-78102 |
यामाहा | 9079E-ND085 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | 10pcs/बॉक्स, 400pcs/ctn |
वितरण अवधि: | 20 दिनों का एफ़र डिपॉजिट |
भुगतान विधि: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 1800000pcs/महीना |
रंगीन सिरेमिक दो-स्ट्रोक ब्रश कटर स्पार्क प्लग L7T WS7F / BPM7A / CJ7Y / W20MU / W22MPU
पीउत्पाद विनिर्देश
उत्पाद का नामः | स्पार्क प्लग | उत्पत्ति का स्थान: | CIXI, झेजियांग |
ब्रांडः | जीपी | मॉडल संख्याः | L7TC |
सील का प्रकारः | फ्लैट | ताप सीमाः | 6 |
इलेक्ट्रोड प्रकारः | जे प्रकार | इलेक्ट्रोड संवर्धनः | तांबे के कोर इलेक्ट्रोड |
बाजारः | दक्षिण पूर्व एशिया, घरेलू बाजार | प्रतिरोधक या गैर प्रतिरोधकः | कोई प्रतिरोधक नहीं |
विशेषता
आवेदन
L7T के समकक्ष मॉडल
उपयुक्त इंजन
होंडा | 98073-56750 |
होंडा | 98073-56744 |
होंडा | 98073-56740 |
कुबोटा | 0790923150 |
यामाहा | 90890-78102 |
यामाहा | 9079E-ND085 |